DELOVI KOŠULJE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina košulje | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 48 |
Obim vrata | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47 | 48 |
Obim grudi | 114 | 118 | 125 | 132 | 138 | 144 | 149 |
Obim struka | 108 | 113 | 119 | 126 | 132 | 142 | 153 |
Obim bokova | 105 | 112 | 118 | 124 | 130 | 140 | 153 |
Dužina košulje | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 | 86 |
Dužina rukava | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
PHS 29
4.500,00 RSD
Tabela mera
60% PAMUK – 40% POLIESTER
- Mašinsko pranje do 40 ºc
- Ne koristiti izbeljivač
- Hemijsko čišćenje
- Sušiti prirodno
- Peglati na jačini do 150 ºc