SHIRT TEILE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemdgröße | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 48 |
Hals | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47 | 48 |
Die Brust | 114 | 118 | 125 | 132 | 138 | 144 | 149 |
Taille | 108 | 113 | 119 | 126 | 132 | 142 | 153 |
Hüften | 105 | 112 | 118 | 124 | 130 | 140 | 153 |
Länge des Oberteils | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 | 86 |
Ärmellänge | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
HC 32
4.000,00 RSD
Size Chart
60% BAUMWOLLE – 40% POLYESTER
- Maschinenwäsche bis 40 ºc
- Verwenden Sie kein Bleichmittel
- Chemische Reinigung
- Natural Dry
- Eisen mit einem Volumen von bis zu 150 ºc